|
Jogos Abertos
Quadro de medalhas:
Cidade ouro prata bronze total
São Caetano do Sul 91 37 28 156
São Bernardo do Campo 56 35 22 113
São José do Rio Preto 20 15 25 60
Santos 17 19 14 50
Guarulhos 12 13 12 37
Bragança Paulista 12 6 6 24
Osasco 9 5 5 19
São José dos Campos 8 17 13 38
Jundiaí 8 9 14 31
Campinas 8 1 4 12
Suzano 7 6 3 16
Marília 6 11 3 20
Guarujá 6 8 5 19
Mogi das Cruzes 5 6 8 19
Americana 5 4 3 12
Piracicaba 4 17 9 30
Araraquara 4 13 4 21
Praia Grande 4 2 4 10
Pindamonhangaba 4 2 1 7
Vinhedo 4 0 2 6
Sorocaba 4 0 0 4
Franca 3 7 11 21
Itu 3 4 4 11
Indaiatuba 3 2 0 5
Monte Alto 3 1 0 4
São Vicente 3 1 0 4
Lençóis Paulista 3 0 4 7
Assis 2 3 1 6
Catanduva 2 1 4 7
Taubaté 2 1 2 5
Araras 2 0 1 3
Diadema 2 0 0 2
Santo André 1 3 4 8
Sarutaiá 1 3 0 4
Cotia 1 2 0 3
Itapecerica da Serra 1 2 0 3
Rio Claro 1 1 2 4
Ribeirão Preto 1 0 3 4
Limeira 1 0 1 2
Caraguatatuba 1 0 0 1
Paulínia 1 0 0 1
Batatais 0 2 0 2
Penápolis 0 2 0 2
Santana de Parnaíba 0 2 0 2
São Carlos 0 2 0 2
Barueri 0 1 2 3
Valinhos 0 1 2 3
Cubatão 0 1 1 2
Sertãozinho 0 0 5 5
Peruíbe 0 0 4 4
Cruzeiro 0 0 1 1
Francisco Morato 0 0 1 1
Jaboticabal 0 0 1 1
Ourinhos 0 0 1 1
Pirajú 0 0 1 1
|
Sejam benvindos
Este é o lar dos jovens onde vc pode ficar sabendo das ultimas noticias que nos interessam
como por exemplo: esportes radicais, filmes, jogos e etc..
|
|